Аукціон завершено
Голландський аукціон. Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" (1 вагон за 1 добу) 53 вагонів у складі одного маршрутного поїзда або маршрутна відправка 53 вагона з однієї маршрутної станції навантаження (напіввагони). Відстань перевезення не менше 1000 км. Навантаження та оформлення документів на перевезення вантажу з 05.11.2023 по 30.11.2023 згідно з графіком оголошень, що знаходиться за посиланням https://uz-cargo.com/auction-archive.html#archive . Полігон вивантаження - експорт через сухопутні переходи в усіх напрямках. Середня швидкість перевезення власного вагону Перевізника за одну добу (км/доба) (V ср) визначається згідно таблиці 3 Додатку 1-2 до Договору, який діє станом на дату проведення електронних торгів. З актуальною інформацією, про використання середніх швидкостей можна ознайомитись за посиланням https://uz-cargo.com/contractcarriage.htm Під час участі в аукціонах «ProZorro.Продажі» першочергово просимо враховувати переробну спроможність під’їзних колій, а також станцій відправлення та призначення. Переадресування дозволяється здійснювати при дотриманні умов лоту. При проставленні ЕЛЗ на перевезення на відстань менше 1000 км рахується як порушення умов лоту з відповідними штрафами.
Прийняття заяв на участь
Аукціон
Очікується опублікування протоколу та завершення аукціону
Аукціон завершено
Дати
| Дата публікації процедури | 30.10.2023 / 16:11 |
| Період редагування | до (не задано) |
| Період прийому заявок | до 01.11.2023 / 16:15 |
| Початок періоду торгів | 01.11.2023 / 09:30 |
Про аукціон
| Веб-адреса для перегляду аукціону | https://auction.prozorro.sale/RCD001-UA-20231030-52755 |
| Ідентифікатор аукціону | RCD001-UA-20231030-52755 |
| Номер лота | UZ 3010_25 |
| Лот виставляється | Вперше |
| Назва аукціону | Голландський аукціон. Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" (1 вагон за 1 добу) 53 вагонів у складі одного маршрутного поїзда або маршрутна відправка 53 вагона з однієї маршрутної станції навантаження (напіввагони). Відстань перевезення не менше 1000 км. Навантаження та оформлення документів на перевезення вантажу з 05.11.2023 по 30.11.2023 згідно з графіком оголошень, що знаходиться за посиланням https://uz-cargo.com/auction-archive.html#archive . Полігон вивантаження - експорт через сухопутні переходи в усіх напрямках. Середня швидкість перевезення власного вагону Перевізника за одну добу (км/доба) (V ср) визначається згідно таблиці 3 Додатку 1-2 до Договору, який діє станом на дату проведення електронних торгів. З актуальною інформацією, про використання середніх швидкостей можна ознайомитись за посиланням https://uz-cargo.com/contractcarriage.htm Під час участі в аукціонах «ProZorro.Продажі» першочергово просимо враховувати переробну спроможність під’їзних колій, а також станцій відправлення та призначення. Переадресування дозволяється здійснювати при дотриманні умов лоту. При проставленні ЕЛЗ на перевезення на відстань менше 1000 км рахується як порушення умов лоту з відповідними штрафами. |
| Опис аукціону | Голландський аукціон. Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця", згідно з Додатком 1-5 до Договору про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом . Відповідно до п. 8.4.вищезазначеного Додатку Перевізник не несе відповідальність за неможливість надати послугу, якщо обраний Замовником – Переможцем електронних торгів (аукціону) маршрут має обмеження, в тому числі конвенційні заборони. Середня швидкість перевезення власного вагону Перевізника за одну добу (км/доба) (V ср) визначається згідно таблиці 3 Додатку 1-2 до Договору, який діє станом на дату проведення електронних торгів. З актуальною інформацією, про використання середніх швидкостей можна ознайомитись за посиланням https://uz-cargo.com/contractcarriage.html Навантаження та оформлення документів на перевезення вантажу з 05.11.2023 по 30.11.2023. Подача замовлення на перевезення в АС "Месплан" для узгодження в робочі години відділу планування. Щодо планувань перевезень в АС Месплан звертатися за телефонами: 044 465 32 67; 044 465 32 93; 063 460 09 61; 063 460 08 81 згідно графіка роботи відділу планування, а саме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, п’ятниця з 8:00 до 15:45. Полігон навантаження - УЗ. Полігон вивантаження - експорт через сухопутні переходи в усіх напрямках. Під час участі в аукціонах «ProZorro.Продажі» першочергово просимо враховувати переробну спроможність під’їзних колій, а також станцій відправлення та призначення. Переадресування дозволяється здійснювати при дотриманні умов аукціону. Вагони мають бути оформлені однією маршрутною відправкою або у складі маршрутного поїзда. Плата за використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" по території України буде розраховуватись за ставкою переможця електронних торгів. Строк підписання переможцем протоколу електронних торгів у ЕТС спливає о 16.00 на наступний робочий день після дати формування протоколу електронних торгів у ЕТС. Учасники електронного аукціону зобов'язані мати діючий Договір про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом, та бути відсутні в списку (реєстрі) осіб, яким обмежено доступ до участі в електронних торгах. Мінімальна ставка для проведення електронних аукціонів становить 144,00 грн/доба ПРИ ВІДСТАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕ МЕНШЕ 1000 км. При проставленні електронної заявки в АС "Месплан" на перевезення на відстань менше 1000 км рахується як порущення умов лоту з відповідними штрафними санкціями. |
Деталі аукціону
| Ідентифікатор аукціону | RCD001-UA-20231030-52755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обмеження полігону навантаження/вивантаження |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посилання на протокол торгів | HTML | PDF | DOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус процедури | Аукціон завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип процедури | Аукціон продажу послуг з використання вагонів (голландський аукціон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип аукціону | Перевезення маршрутами відправника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер лота | UZ 3010_25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва аукціону | Голландський аукціон. Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" (1 вагон за 1 добу) 53 вагонів у складі одного маршрутного поїзда або маршрутна відправка 53 вагона з однієї маршрутної станції навантаження (напіввагони). Відстань перевезення не менше 1000 км. Навантаження та оформлення документів на перевезення вантажу з 05.11.2023 по 30.11.2023 згідно з графіком оголошень, що знаходиться за посиланням https://uz-cargo.com/auction-archive.html#archive . Полігон вивантаження - експорт через сухопутні переходи в усіх напрямках. Середня швидкість перевезення власного вагону Перевізника за одну добу (км/доба) (V ср) визначається згідно таблиці 3 Додатку 1-2 до Договору, який діє станом на дату проведення електронних торгів. З актуальною інформацією, про використання середніх швидкостей можна ознайомитись за посиланням https://uz-cargo.com/contractcarriage.htm Під час участі в аукціонах «ProZorro.Продажі» першочергово просимо враховувати переробну спроможність під’їзних колій, а також станцій відправлення та призначення. Переадресування дозволяється здійснювати при дотриманні умов лоту. При проставленні ЕЛЗ на перевезення на відстань менше 1000 км рахується як порушення умов лоту з відповідними штрафами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про Організатора аукціону | Філія "ЦТЛ" АТ "Укрзалізниця" ЄДРПОУ - 40123465 Адреса - 03038, Україна, Київ, Київ, Івана Федорова, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис аукціону | Голландський аукціон. Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця", згідно з Додатком 1-5 до Договору про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом . Відповідно до п. 8.4.вищезазначеного Додатку Перевізник не несе відповідальність за неможливість надати послугу, якщо обраний Замовником – Переможцем електронних торгів (аукціону) маршрут має обмеження, в тому числі конвенційні заборони. Середня швидкість перевезення власного вагону Перевізника за одну добу (км/доба) (V ср) визначається згідно таблиці 3 Додатку 1-2 до Договору, який діє станом на дату проведення електронних торгів. З актуальною інформацією, про використання середніх швидкостей можна ознайомитись за посиланням https://uz-cargo.com/contractcarriage.html Навантаження та оформлення документів на перевезення вантажу з 05.11.2023 по 30.11.2023. Подача замовлення на перевезення в АС "Месплан" для узгодження в робочі години відділу планування. Щодо планувань перевезень в АС Месплан звертатися за телефонами: 044 465 32 67; 044 465 32 93; 063 460 09 61; 063 460 08 81 згідно графіка роботи відділу планування, а саме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, п’ятниця з 8:00 до 15:45. Полігон навантаження - УЗ. Полігон вивантаження - експорт через сухопутні переходи в усіх напрямках. Під час участі в аукціонах «ProZorro.Продажі» першочергово просимо враховувати переробну спроможність під’їзних колій, а також станцій відправлення та призначення. Переадресування дозволяється здійснювати при дотриманні умов аукціону. Вагони мають бути оформлені однією маршрутною відправкою або у складі маршрутного поїзда. Плата за використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" по території України буде розраховуватись за ставкою переможця електронних торгів. Строк підписання переможцем протоколу електронних торгів у ЕТС спливає о 16.00 на наступний робочий день після дати формування протоколу електронних торгів у ЕТС. Учасники електронного аукціону зобов'язані мати діючий Договір про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом, та бути відсутні в списку (реєстрі) осіб, яким обмежено доступ до участі в електронних торгах. Мінімальна ставка для проведення електронних аукціонів становить 144,00 грн/доба ПРИ ВІДСТАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕ МЕНШЕ 1000 км. При проставленні електронної заявки в АС "Месплан" на перевезення на відстань менше 1000 км рахується як порущення умов лоту з відповідними штрафними санкціями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок та можливий час ознайомлення з лотом | (не задано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стартова ціна | 1 200.00 грн. (без ПДВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір кроку аукціону | 12.00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір кроку аукціону | Кроків: 88, відсоток зниження: 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний внесок | 17.00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Період відповідей | 30-10-2023 / 16:11 - 31-10-2023 / 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Період прийому заявок | 30-10-2023 / 16:11 - 01-11-2023 / 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Період торгів | 01-11-2023 / 09:30 - 01-11-2023 / 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Період прийому запитань | 30-10-2023 / 16:11 - 31-10-2023 / 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-адреса для перегляду аукціону | https://auction.prozorro.sale/RCD001-UA-20231030-52755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот виставляється | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остання дата зміни процедури | 02-11-2023 / 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата створення | 30-10-2023 / 16:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реквізити майданчиків | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 |
Інформація про Організатора аукціону
| Повна юридична назва організації | Філія "ЦТЛ" АТ "Укрзалізниця" |
| Інформація щодо підтвердження повноважень | (не задано) |
| ЄДРПОУ | 40123465 |
| Адреса | 03038, Україна, Київ, Київ, Івана Федорова, 32 |
Інформація
| Опис об'єкта | Голландський аукціон. Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" (1 вагон за 1 добу) 53 вагонів у складі одного маршрутного поїзда або маршрутна відправка 53 вагона з однієї маршрутної станції навантаження (напіввагони). |
| Класифікатор об'єкта | 34621100-7 - Вантажні залізничні вагони |
| Кількість вагонів | 53 штуки |
| Місцезнаходження | |
| Додатковий класифікатор | MA08-5 - Для залізничного транспорту |
| Період проставлення електронної заявки | 03-11-2023 / 00:00 - 27-11-2023 / 20:00 |
| Період подачі вагону | 05-11-2023 / 00:00 - 30-11-2023 / 23:59 |
| Код роду вагонів | Напіввагони (60) |
| Полігон навантаження | УЗ |
Аукціон завершено
Документи
Аукціон завершено
Учасник #1
| Статус кваліфікації учасника аукціону | Переможець. Очікується завершення аукціону |
| Повна юридична назва організації або ПІБ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВКАЛІОН ЛТД" ЄДРПОУ - 41858926 Адреса - 01133, Україна, Київська область, Київ, Генерала Алмазова 18/7 В |
| Цінова пропозиція | 144.00 грн. |
| Signing Period | (не задано) - (не задано) |
Маєте запитання?
Ми поруч: замовте безкоштовну консультацію просто зараз