| Ідентифікатор аукціону | CLE001-UA-20230915-75795 |
| Номер попереднього аукціону | CLE001-UA-20230814-45471 |
| Знижка | 0% ( грн.) від ціни попереднього аукціону - грн. (з ПДВ) |
| Посилання на протокол торгів | HTML | PDF | DOC |
| Статус процедури | Аукціон не відбувся |
| Тип процедури | Комерційна оренда на "англійському аукціоні" |
| Номер лота | UTK140823_06T |
| Назва аукціону | Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Миргород, вул. Гоголя, 96/9 ; Оренда–приміщення 2-го поверху площею 22,20 кв.м. (В) |
| Інформація про Організатора аукціону | Акціонерне товариство "Укртелеком" ЄДРПОУ - 21560766 Адреса - 01601, Україна, Київ, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18 Інформація щодо підтвердження повноважень: Менеджер з оренди |
| Bank Account | Назва банку - "АТ «АЛЬФА-БАНК»" Опис - "" Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA783003460000026003101949001 Валюта: Гривня
Реквізити одержувача: ЄДРПОУ - 21560766, Юридична назва - УКРТЕЛЕКОМ
Назва банку - "АТ «АЛЬФА-БАНК»" Опис - "" Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA783003460000026003101949001 Валюта: Гривня
Реквізити одержувача: ЄДРПОУ - 21560766, Юридична назва - УКРТЕЛЕКОМ
Назва банку - "АТ «АЛЬФА-БАНК»" Опис - "" Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA783003460000026003101949001 Валюта: Гривня
Реквізити одержувача: ЄДРПОУ - 21560766, Юридична назва - УКРТЕЛЕКОМ |
| Опис аукціону | Пропонується до оренди приміщення площею 22,20 кв.м.
Приміщення розташоване на 2 поверсі 2х поверхової будівлі дизельної, яка знаходиться в центрі м. Миргород.
Вхід з вулиці.
Характеристики
• Кількість поверхів – 2;
• Загальна площа – 75,10 кв. м.;
• Площа запропонована до оренди 22,20 кв. м.;
• Опалення – наявне;
• Дозволена потужність – до 3 кВт;
• Земельна ділянка – 0,3183 га (договір оренди) |
| Додаткові відомості | (не задано) |
| Порядок ознайомлення з майном, час і місце проведення огляду об’єкта | (не задано) |
| Virtual Data Room | (не задано) |
| Перелік та вимоги до оформлення документів | (не задано) |
| Стартова ціна лота | 523.92 грн. (з ПДВ) |
| Гарантійний внесок | 314.35 грн. |
| Мінімальний крок | 50.00 грн. |
| Мінімальна кількість учасників | 1 |
| Період редагування | 15-09-2023 / 13:48 - 11-10-2023 / 18:00 |
| Період відповідей | 15-09-2023 / 13:48 - 16-10-2023 / 18:00 |
| Період прийому заявок | 15-09-2023 / 13:48 - 16-10-2023 / 20:00 |
| Період торгів | 17-10-2023 / 12:35 - (не задано) |
| Період прийому запитань | 15-09-2023 / 13:48 - 16-10-2023 / 18:00 |
| Веб-адреса для перегляду аукціону | |
| Порядковий номер аукціону | 2 |
| Остання дата зміни процедури | 16-10-2023 / 20:00 |
| Дата створення | 15-09-2023 / 13:48 |