Аукціон завершено
Промисел - Право використання водних біоресурсів Дніпровсько - Бузька гирлова система DBL6MAX2024
Прийняття заяв на участь
Аукціон
Очікується опублікування протоколу
Очікується підписання договору
Аукціон завершено
Дати
| Дата публікації процедури | 28.12.2023 / 16:57 |
| Період редагування | до 03.01.2024 / 18:00 |
| Період прийому заявок | до 08.01.2024 / 20:00 |
| Початок періоду торгів | 09.01.2024 / 11:15 |
Про аукціон
| Веб-адреса для перегляду аукціону | https://auction.prozorro.sale/BSE001-UA-20231228-41530 |
| Ідентифікатор аукціону | BSE001-UA-20231228-41530 |
| Номер лота | DBL6MAX2024 |
| Лот виставляється | Вперше |
| Назва аукціону | Промисел - Право використання водних біоресурсів Дніпровсько - Бузька гирлова система DBL6MAX2024 |
| Опис аукціону | Право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в розрізі видів: Пузанок Alosa tanaica - 1,318 т, Оселедець чорноморський Alosa immaculata - 0,478 т, Лящ Abramis brama - 4,088 т, Судак звичайний Sander lucioperca - 0,611 т, Сазан Cyprinus carpio - 0,497 т, Щука звичайна Esox Lucius - 0,191 т,Тараня (плітка звичайна) Rutilus heckelii (Rutilus rutilus) - 2,636 т,Плоскирка Blicca bjoerkna - 0,669 т, Бички (крім видів, занесених до Червоної книги України) Gobiidae - 0,038 т,Сом європейський Silurus glanis - 0,191 т, Головень європейський Squalius cephalus - 0,010 т, Білизна звичайна Aspius aspius - 0,010 т, Піленгас Liza haematocheilus - 0,038 т, Окунь звичайний Perca fluviatilis - 0,516 т, Краснопірка Scardinius, erythrophthalmus - 0,439 т, Лин Tinca tinca - 0,011 т, Чехоня Pelecus cultratus - 0,010 т, Окунь сонячний Lepomis gibbosus - 0,006 т, Рибець звичайний Vimba vimba - 0,019 т, Карась сріблястий Carassius gibelio - 24,145 т, Тюлька звичайна Clupeonella cultriventris - 53,122 т, Верховодка звичайна Alburnus alburnus - 1,051 т, Рослиноїдні (білий, строкатий товстолоби, їх гібрид, білий амур) Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis, Ctenopharyngodon idella - 8,061 т, Атерина піщана Atherina boyeri - 1,433 т, Хамса (чорноморська) Engraulis encrasicolus ponticus - 0,382 т, Рак вузько палий Astacus leptodactylus - 0,032 т. |
Деталі аукціону
| Ідентифікатор аукціону | BSE001-UA-20231228-41530 |
| Посилання на протокол торгів | HTML | PDF | DOC |
| Статус процедури | Аукціон завершено |
| Тип процедури | Продаж на "англійському аукціоні" |
| Номер лота | DBL6MAX2024 |
| Назва аукціону | Промисел - Право використання водних біоресурсів Дніпровсько - Бузька гирлова система DBL6MAX2024 |
| Інформація про Організатора аукціону | Державне агентство меліорації та рибного господарства України ЄДРПОУ - 37472282 Адреса - 04053, Україна, Київ, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 45 а Інформація щодо підтвердження повноважень: діє на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 709-р |
| Bank Account | Назва банку - "ДКСУ" Опис - "37472282" Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA548201720343160011000078721 Валюта: Гривня Реквізити одержувача: ЄДРПОУ - 37472282, Юридична назва - Державне агенство меліорації та рибного господарства |
| Опис аукціону | Право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в розрізі видів: Пузанок Alosa tanaica - 1,318 т, Оселедець чорноморський Alosa immaculata - 0,478 т, Лящ Abramis brama - 4,088 т, Судак звичайний Sander lucioperca - 0,611 т, Сазан Cyprinus carpio - 0,497 т, Щука звичайна Esox Lucius - 0,191 т,Тараня (плітка звичайна) Rutilus heckelii (Rutilus rutilus) - 2,636 т,Плоскирка Blicca bjoerkna - 0,669 т, Бички (крім видів, занесених до Червоної книги України) Gobiidae - 0,038 т,Сом європейський Silurus glanis - 0,191 т, Головень європейський Squalius cephalus - 0,010 т, Білизна звичайна Aspius aspius - 0,010 т, Піленгас Liza haematocheilus - 0,038 т, Окунь звичайний Perca fluviatilis - 0,516 т, Краснопірка Scardinius, erythrophthalmus - 0,439 т, Лин Tinca tinca - 0,011 т, Чехоня Pelecus cultratus - 0,010 т, Окунь сонячний Lepomis gibbosus - 0,006 т, Рибець звичайний Vimba vimba - 0,019 т, Карась сріблястий Carassius gibelio - 24,145 т, Тюлька звичайна Clupeonella cultriventris - 53,122 т, Верховодка звичайна Alburnus alburnus - 1,051 т, Рослиноїдні (білий, строкатий товстолоби, їх гібрид, білий амур) Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis, Ctenopharyngodon idella - 8,061 т, Атерина піщана Atherina boyeri - 1,433 т, Хамса (чорноморська) Engraulis encrasicolus ponticus - 0,382 т, Рак вузько палий Astacus leptodactylus - 0,032 т. |
| Інші відомості | Після укладення договору переможцю необхідно: одержати дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) відповідно до « Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22грудня 2023 р. № 1347; ознайомитись з положеннями лімітів спеціального використання водних біоресурсів, правил рибальства та режимів промислу у відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині); Ціна реалізації лота сплачується переможцем відповідно до законодавства у розмірі не менше: 25 відсотків — протягом десяти робочих днів з дня укладення договору на право здійснення промислу, але в будь-якому разі до дня отримання дозволу (для здійснення промислового рибальства); 25 відсотків — до 1 липня року, на який укладено договір на право здійснення промислу; 50 відсотків — до 1 жовтня року, на який укладено договір на право здійснення промислу. У разі укладення договору після 1 липня ціна реалізації лота сплачується переможцем у розмірі не менше: 50 відсотків — протягом десяти робочих днів з дня укладання договору на право здійснення промислу, але в будь-якому разі до дня отримання дозволу (для здійснення промислового рибальства); 50 відсотків — до 1 жовтня року, на який укладено договір на право здійснення промислу. У разі укладення договору після 1 жовтня ціна реалізації лота сплачується переможцем в розмірі 100 відсотків протягом десяти робочих днів з дня укладення договору на право здійснення промислу, але в будь-якому разі до дня отримання дозволу (для здійснення промислового рибальства) та не пізніше 31 грудня року, в якому укладено такий договір. на рахунок територіального органу Казначейства за місцем державної реєстрації (https://www.treasury.gov.ua/requisites). Обираємо регіон, назву територіальної громади, в графі “Найменування податку, збору, платежу” зазначаємо “Плата за спеціальне використання водних біоресурсів”, вид бюджету зазначаємо “місцевий”). Невикористання обсягу спеціального використання водних біоресурсів або використання його не в повному обсязі, розірвання договору на право здійснення промислу не звільняє суб’єкта рибного господарства від обов’язку сплатити ціну реалізації лота (крім випадків, визначених договором на право здійснення промислу). у разі використання водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ ) отримати дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459. |
| Порядок ознайомлення з майном, час і місце проведення огляду об’єкта | контактний тел 044 484 63 32 понеділок - пятниця 8.00 - 17.00 |
| Virtual Data Room | (не задано) |
| Перелік та вимоги до оформлення документів | Вимоги організатора до заявника: - задекларувати право на промислове рибальство відповідно до статті 271 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”; -не мати заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи; -не перебувати у процесі банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення; - не мати станом на день подання заявки, несплачених штрафних санкцій або невідшкодованої шкоди, завданої рибному господарству за попередній календарний рік відповідно до рішення суду, яке набрало законної сили; - до заявника не були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”. Не можуть бути учасниками аукціону: - громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; - суб’єкти рибного господарства, які володіють правом на спеціальне використання більш як 14 відсотків встановленого обсягу лімітів для здійснення промислового рибальства у відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) з урахуванням пов’язаних з ним осіб у значенні наведеному в підпункті 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України; -юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах, або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації; - заява про те, що заявник ознайомлений з вимогам (згідно зразка). |
| Стартова ціна лота | 75 079.53 грн. (без ПДВ) |
| Гарантійний внесок | 40 200.00 грн. |
| Розмір кроку аукціону | 750.80 грн. |
| Мінімальна кількість заяв | 2 |
| Період редагування | 28-12-2023 / 16:57 - 03-01-2024 / 18:00 |
| Період відповідей | 28-12-2023 / 16:57 - 08-01-2024 / 18:00 |
| Період прийому заявок | 28-12-2023 / 16:57 - 08-01-2024 / 20:00 |
| Період торгів | 09-01-2024 / 11:15 - 09-01-2024 / 11:44 |
| Період прийому запитань | 28-12-2023 / 16:57 - 08-01-2024 / 18:00 |
| Веб-адреса для перегляду аукціону | https://auction.prozorro.sale/BSE001-UA-20231228-41530 |
| Лот виставляється | 1 |
| Остання дата зміни процедури | 31-01-2024 / 15:19 |
| Дата створення | 28-12-2023 / 16:57 |
Інформація про Організатора аукціону
| Повна юридична назва організації | Державне агентство меліорації та рибного господарства України |
| Інформація щодо підтвердження повноважень | діє на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 709-р |
| ЄДРПОУ | 37472282 |
| Адреса | 04053, Україна, Київ, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 45 а |
Банківські рахунки організатора
| Гарантійний внесок | Назва банку - "ДКСУ" Опис - "37472282" Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA548201720343160011000078721 Валюта: Гривня Реквізити одержувача: ЄДРПОУ - 37472282, Юридична назва - Державне агенство меліорації та рибного господарства |
Інформація
| Опис об'єкта | Право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в розрізі видів: Пузанок Alosa tanaica - 1,318 т, Оселедець чорноморський Alosa immaculata - 0,478 т, Лящ Abramis brama - 4,088 т, Судак звичайний Sander lucioperca - 0,611 т, Сазан Cyprinus carpio - 0,497 т, Щука звичайна Esox Lucius - 0,191 т,Тараня (плітка звичайна) Rutilus heckelii (Rutilus rutilus) - 2,636 т,Плоскирка Blicca bjoerkna - 0,669 т, Бички (крім видів, занесених до Червоної книги України) Gobiidae - 0,038 т,Сом європейський Silurus glanis - 0,191 т, Головень європейський Squalius cephalus - 0,010 т, Білизна звичайна Aspius aspius - 0,010 т, Піленгас Liza haematocheilus - 0,038 т, Окунь звичайний Perca fluviatilis - 0,516 т, Краснопірка Scardinius, erythrophthalmus - 0,439 т, Лин Tinca tinca - 0,011 т, Чехоня Pelecus cultratus - 0,010 т, Окунь сонячний Lepomis gibbosus - 0,006 т, Рибець звичайний Vimba vimba - 0,019 т, Карась сріблястий Carassius gibelio - 24,145 т, Тюлька звичайна Clupeonella cultriventris - 53,122 т, Верховодка звичайна Alburnus alburnus - 1,051 т, Рослиноїдні (білий, строкатий товстолоби, їх гібрид, білий амур) Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis, Ctenopharyngodon idella - 8,061 т, Атерина піщана Atherina boyeri - 1,433 т, Хамса (чорноморська) Engraulis encrasicolus ponticus - 0,382 т, Рак вузько палий Astacus leptodactylus - 0,032 т. Знаряддя лоту, допустимі до застосування користувачем під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів: Ятір (для використання у Дніпровсько-Бузькому лимані) (крок вічка 30 – 40 мм) – 8; Ятір (для використання у придатковій системі пониззя річки Дніпро) (крок вічка 30 – 40 мм)- 10; Сітка (крок вічка 22 – 24 мм) -25;Сітка (крок вічка 38-40 мм) -18; Сітка (крок вічка 50 мм) -30; Сітка (крок вічка 75 мм і більше) -45; Бурило крок вічка в матні 5 мм (але не більше 7 мм), у приводах 6 мм (але не більше 14 мм), у крилах 6 мм (але не більше 18 мм)) -2; Конусна пастка (для використання у Бузькому лимані) площа вхідного отвору до 10 кв.м., крок вічка сіткового полотна 4 мм – 6,5 мм) -3; Ятір (крок вічка 16 мм) -6; Раколовка (крок вічка 16 мм і більше) -6. Максимальна кількість риболовних суден, допустимих до застосування користувачем під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів, яка не може перевищувати розрахункової кількості таких суден з урахуванням допустимої до застосування ними кількості знарядь лову, становить 5. |
| Класифікатор об'єкта | 77700000-7 - Послуги, пов’язані з рибальством |
| Кількість одиниць | 100.002 тонни |
| Місцезнаходження | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ, 00000, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, 00000 |
| Додатковий класифікатор |
Розташування на мапі
Аукціон завершено
Документи
Ліміти спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (крім Азовського та Чорного морів із затоками, причорноморських лиманів, пониззя річки Дністер, Дністровського лиману та річки Дунай) на 2024 рік (Технічні специфікації)
Завантажити
Проект договору DBL6MAX2024 на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (Типова форма договору)
Завантажити
Про затвердження квот добування (вилову) та навантаження на рибогосподарські водні об’єкти (їх частини), які будуть включені до проектів договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі, пониззі річки Дністер та Дністровському лимані, річці Дунай, Тилігульському лимані у 2024 році (Паспорт торгів)
Завантажити
Аукціон завершено
Учасник #1
| Статус кваліфікації учасника аукціону | Переможець. Очікується договір |
| Повна юридична назва організації або ПІБ | Приватне Підприємство "Громовий О.М." ЄДРПОУ - 32895467 Адреса - 57500, Україна, Миколаївська область, місто Очаків, вулиця Потьомкіна будинок 4 квартира 19 |
| Цінова пропозиція | 77 600.00 грн. |
| Період підписання договору | 09-01-2024 / 11:44 - 06-02-2024 / 18:00 |
Витяг з ЄДРПОУ 32895467-4848590-5401155-a16376410f8114a0db42f8c98908aa13.pdf (Витяг з ЄДРПОУ)
Завантажити
Реєстраційний внесек bffe314f-bd14-4153-84c7-7ecced23acde.pdf (Документи що підтверджують кваліфікацію)
Завантажити
Гарантійний внесок 7f554c8b-860e-4c2b-9415-dc8a0e3c00c4.pdf (Документи що підтверджують кваліфікацію)
Завантажити
Лист на УЕБ щодо помилки у платіжному дорученні.pdf (Документи що підтверджують кваліфікацію)
Завантажити
Витяг з ЄДРПОУ. 2023 рік d6d00e5e-808c-4e2d-b0c6-425e58c9dcbb 515 980 413 085.pdf (Витяг з ЄДРПОУ)
Завантажити
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.pdf (Документи що підтверджують кваліфікацію)
Завантажити
Договір
| Статус договору | Договір підтверджено |
| Опис договору | ДОГОВІР DBL6MAX2024 на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) |
| Номер договору | DBL6MAX2024 |
| Назва договору | ДОГОВІР DBL6MAX2024 на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) |
| Вартість договору | 77 600.00 грн. |
| Date Paid | (не задано) |
| Заключна вартість договору | 77 600.00 грн. |
| Строк дії договору | 30-01-2024 / 16:12 - 01-01-2025 / 00:59 |
| Дата підписання договору | 30-01-2024 / 16:12 |
Учасник #2
| Статус кваліфікації учасника аукціону | Учасник не став переможцем |
| Повна юридична назва організації або ПІБ | Фізична особа-підприємець Нестерук Олександр Володимирович ІПН/РНОКПП (ФОП) - 2380803718 Адреса - 34745, Україна, Рівненська область, с. Копитів, вул. Польова, 6 |
| Цінова пропозиція | 76 801.00 грн. |
| Період підписання договору | (не задано) - (не задано) |
Маєте запитання?
Ми поруч: замовте безкоштовну консультацію просто зараз