Аукціон завершено. Акт/договір підписано
Продаж активів, які передані АРМА - товарно матеріальні цінності у вигляді 10 772,3 тон окатишів залізної руди.
Прийняття заяв на участь
Аукціон
Очікується оприлюднення протоколу
Очікується оплата
Очікується підписання акту/договору
Аукціон завершено. Акт/договір підписано
Дати
| Дата публікації процедури | 04.09.2025 / 13:53 |
| Період редагування | до 24.09.2025 / 18:00 |
| Період прийому заявок | до 29.09.2025 / 20:00 |
| Початок періоду торгів | 30.09.2025 / 11:30 |
Про аукціон
| Ідентифікатор аукціону | APE001-UA-20250904-56948 |
| Номер лота | АП-074 |
| Лот виставляється | Вдруге |
| Назва аукціону | Продаж активів, які передані АРМА - товарно матеріальні цінності у вигляді 10 772,3 тон окатишів залізної руди. |
| Опис аукціону | Окатиші залізорудні , які навантажені та перебувають у залізничних вагонах: 53491197, 53493912, 53753133, 63653026, 63747331, 56359359, 63593883, 54739719, 52573771, 59247031, 63981666, 53441804, 52723459, 52901345, 53455523, 60782307, 58576687, 56243660, 55583306, 56921026, 52724150, 62026448, 56556202, 53432753, 52856754, 59180752, 50873728, 56034440, 53429098, 55113575, 58056540, 52508470, 61750774, 53756391, 53429072, 53471595, 58495706, 52973419, 63852552, 56172810, 55943229, 56934383, 64098650, 60966470, 52966405, 53084869, 56429160, 64654684, 52853256, 56878796, 53168753, 54060314, 52857042, 59609552, 57793143, 62106729, 56077761, 53456471, 56060965, 54157912, 63967137, 59753509, 56593023, 52860749, 56581853, 53600979, 52752219, 64657638, 52309697, 55905137, 53432118, 60502150, 53118576, 57629370; 55838445, 52715794, 60721008, 60946316, 53813192, 56279540, 55038558, 63103907, 63730717, 63851448, 63696173, 58055039, 54113337, 56635956, 56921323, 56919822, 53554168, 55176325, 63897110, 52955267, 53133997, 60557519, 52575776, 59112227, 53475240, 61448742, 63653661, 63747984, 55746176, 56220031, 53445896, 53441242, 55049308, 63918957, 56950025, 52854759, 55751549, 56369283, 55625784, 61186169, 60625910, 63068720, 56593361, 60738150, 57616831, 55855266, 58682196, 56115165, 63276646, 52853405, 54731179, 53481263, 53766945, 63778740, 54998323, 56407083, 55067656, 54112719; 61887287, 58754300,56458029, 53538724, 52759719; 56429517, 52823101, 59072041, 56189731, 56928724, 55383566, 53527891, 52508264, 60504123, 52187861, 55369466,64358013, 61724647, 63589931, 56938632, 53493888, 64772254, 64668239, 55951446, 60739414, 54112511. Можливі незначні розбіжності у вазі. Відомості про чинні обтяження щодо активу, зареєстровані в державних реєстрах, базах даних та/або інші обтяження, про існування яких стало відомо АРМА: ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2022 № 761/17146/22. Визначена законом підстава передачі активу для реалізації: ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.10.2022 року у справі № 761/22978/22. Всі встановлені законодавством податки та збори (обов’язкові платежі) за придбаний актив сплачуються переможцем торгів в установленому законодавством порядку. |
Деталі аукціону
| Ідентифікатор аукціону | APE001-UA-20250904-56948 |
| Ідентифікатор попереднього аукціону | APE001-UA-20250801-34252 |
| Discount | 0% ( грн.) від ціни попереднього аукціону - грн. (без ПДВ) |
| Посилання на протокол торгів | HTML | PDF | DOC |
| Статус процедури | Аукціон завершено. Акт/договір підписано |
| Тип процедури | Арештовані активи АРМА. Англійський аукціон |
| Номер лота | АП-074 |
| Назва аукціону | Продаж активів, які передані АРМА - товарно матеріальні цінності у вигляді 10 772,3 тон окатишів залізної руди. |
| Інформація про замовника | НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ ЄДРПОУ - 41037901 Адреса - 01001, Україна, Київ, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1 |
| Bank Account | Назва банку - "АТ КБ "ПРИВАТБАНК"" Опис - "" МФО банку: 305299 Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA023052990000026009046230935 Валюта: Гривня Реквізити одержувача: ЄДРПОУ - 39205429, Юридична назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Полонекс" Назва банку - "АТ КБ "ПРИВАТБАНК"" Опис - "" МФО банку: 305299 Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA023052990000026009046230935 Валюта: Гривня Реквізити одержувача: ЄДРПОУ - 39205429, Юридична назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Полонекс" Назва банку - " АТ "CЕНС БАНК"" Опис - "" МФО банку: 300346 Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA133003460000026001000014976 Валюта: Гривня Реквізити одержувача: ЄДРПОУ - 41037901, Юридична назва - НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ |
| Опис аукціону | Окатиші залізорудні , які навантажені та перебувають у залізничних вагонах: 53491197, 53493912, 53753133, 63653026, 63747331, 56359359, 63593883, 54739719, 52573771, 59247031, 63981666, 53441804, 52723459, 52901345, 53455523, 60782307, 58576687, 56243660, 55583306, 56921026, 52724150, 62026448, 56556202, 53432753, 52856754, 59180752, 50873728, 56034440, 53429098, 55113575, 58056540, 52508470, 61750774, 53756391, 53429072, 53471595, 58495706, 52973419, 63852552, 56172810, 55943229, 56934383, 64098650, 60966470, 52966405, 53084869, 56429160, 64654684, 52853256, 56878796, 53168753, 54060314, 52857042, 59609552, 57793143, 62106729, 56077761, 53456471, 56060965, 54157912, 63967137, 59753509, 56593023, 52860749, 56581853, 53600979, 52752219, 64657638, 52309697, 55905137, 53432118, 60502150, 53118576, 57629370; 55838445, 52715794, 60721008, 60946316, 53813192, 56279540, 55038558, 63103907, 63730717, 63851448, 63696173, 58055039, 54113337, 56635956, 56921323, 56919822, 53554168, 55176325, 63897110, 52955267, 53133997, 60557519, 52575776, 59112227, 53475240, 61448742, 63653661, 63747984, 55746176, 56220031, 53445896, 53441242, 55049308, 63918957, 56950025, 52854759, 55751549, 56369283, 55625784, 61186169, 60625910, 63068720, 56593361, 60738150, 57616831, 55855266, 58682196, 56115165, 63276646, 52853405, 54731179, 53481263, 53766945, 63778740, 54998323, 56407083, 55067656, 54112719; 61887287, 58754300,56458029, 53538724, 52759719; 56429517, 52823101, 59072041, 56189731, 56928724, 55383566, 53527891, 52508264, 60504123, 52187861, 55369466,64358013, 61724647, 63589931, 56938632, 53493888, 64772254, 64668239, 55951446, 60739414, 54112511. Можливі незначні розбіжності у вазі. Відомості про чинні обтяження щодо активу, зареєстровані в державних реєстрах, базах даних та/або інші обтяження, про існування яких стало відомо АРМА: ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2022 № 761/17146/22. Визначена законом підстава передачі активу для реалізації: ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.10.2022 року у справі № 761/22978/22. Всі встановлені законодавством податки та збори (обов’язкові платежі) за придбаний актив сплачуються переможцем торгів в установленому законодавством порядку. |
| Додаткові відомості | ВАЖЛИВО!!! Майбутній переможець аукціону повинен сплатити митні платежі у розмірі 11 321 425,20 грн. на рахунок Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Вартість витрат на оцінку майна покладаються на переможця торгів: 51 350 грн. Контактна особа АРМА - головний спеціаліст відділу координації управління та реалізації Департаменту менеджменту активів Міхеєнко Вікторія Олегівна, тел.: 0442990137, ел. пошта: info@arma.gov.ua. Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронних майданчиків, які мають право використовувати електронний майданчик - https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/. |
| Порядок ознайомлення з майном, час і місце проведення огляду об’єкта | На підставі офіційного запиту до АРМА. |
| Virtual Data Room | (не задано) |
| Перелік та вимоги до оформлення документів | Згідно п.11 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2023 р. № 1250). - Для потенційних покупців - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців - громадян України: копія картки платника податків з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, а в разі відсутності такого документа у зв’язку з відмовою від отримання реєстраційного номера - копія паспорта громадянина України; - Для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу; - Для потенційних покупців - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичних осіб - резидентів; - Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений на українську мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів; - Інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності. Також учасники до заяви про участь в електронних торгах подають документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків учасником. |
| Стартова ціна лота | 7 739 848.70 грн. (без ПДВ) |
| Гарантійний внесок | 3 095 939.48 грн. |
| Розмір кроку аукціону | 77 398.49 грн. |
| Мінімальна кількість заяв | 1 |
| Період редагування | 04-09-2025 / 13:53 - 24-09-2025 / 18:00 |
| Період відповідей | 04-09-2025 / 13:53 - 29-09-2025 / 18:00 |
| Період прийому заявок | 04-09-2025 / 13:53 - 29-09-2025 / 20:00 |
| Період аукціону | 30-09-2025 / 11:30 - (не задано) |
| Період прийому запитань | 04-09-2025 / 13:53 - 29-09-2025 / 18:00 |
| Веб-адреса для перегляду аукціону | |
| Лот виставляється | 2 |
| Остання дата зміни процедури | 29-10-2025 / 16:55 |
| Дата створення | 04-09-2025 / 13:53 |
Інформація про замовника
| Повна юридична назва організації | НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ |
| Інформація щодо підтвердження повноважень | (не задано) |
| ЄДРПОУ | 41037901 |
| Адреса | 01001, Україна, Київ, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1 |
Інформація
| Опис об'єкта | Залізничні вагони з номерами: 53491197, 53493912, 53753133, 63653026, 63747331, 56359359, 63593883, 54739719, 52573771, 59247031, 63981666, 53441804, 52723459, 52901345, 53455523, 60782307, 58576687, 56243660, 55583306, 56921026, 52724150, 62026448, 56556202, 53432753, 52856754, 59180752, 50873728, 56034440, 53429098, 55113575, 58056540, 52508470, 61750774, 53756391, 53429072, 53471595, 58495706, 52973419, 63852552, 56172810, 55943229, 56934383, 64098650, 60966470, 52966405, 53084869, 56429160, 64654684, 52853256, 56878796, 53168753, 54060314, 52857042, 59609552, 57793143, 62106729, 56077761, 53456471, 56060965, 54157912, 63967137, 59753509, 56593023, 52860749, 56581853, 53600979, 52752219, 64657638, 52309697, 55905137, 53432118, 60502150, 53118576, 57629370; 55838445, 52715794, 60721008, 60946316, 53813192, 56279540, 55038558, 63103907, 63730717, 63851448, 63696173, 58055039, 54113337, 56635956, 56921323, 56919822, 53554168, 55176325, 63897110, 52955267, 53133997, 60557519, 52575776, 59112227, 53475240, 61448742, 63653661, 63747984, 55746176, 56220031, 53445896, 53441242, 55049308, 63918957, 56950025, 52854759, 55751549, 56369283, 55625784, 61186169, 60625910, 63068720, 56593361, 60738150, 57616831, 55855266, 58682196, 56115165, 63276646, 52853405, 54731179, 53481263, 53766945, 63778740, 54998323, 56407083, 55067656, 54112719; 61887287, 58754300,56458029, 53538724, 52759719; 56429517, 52823101, 59072041, 56189731, 56928724, 55383566, 53527891, 52508264, 60504123, 52187861, 55369466,64358013, 61724647, 63589931, 56938632, 53493888, 64772254, 64668239, 55951446, 60739414, 54112511, які знаходяться на залізничній станції «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Класифікатор об'єкта | 14611000-7 - Залізні руди |
| Кількість одиниць | 10772.03 тонни |
| Місцезнаходження | СТАРІ ШОМПОЛИ, 67522, Україна, Одеська область, село Старі Шомполи, залізнична станція "ЧОРНОМОРСЬКА" |
| Додатковий класифікатор |
Аукціон завершено. Акт/договір підписано
Документи
Аукціон завершено. Акт/договір підписано
Учасник #1
| Статус кваліфікації учасника аукціону | Переможець. Очікується акт/договір та оплата |
| Повна юридична назва організації або ПІБ | ТОВ "МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД" ЄДРПОУ - 45622528 Адреса - *****, ***** *****, *****, *****, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** |
| Цінова пропозиція | 8 049 442.65 грн. |
| Період підписання договору | 29-09-2025 / 20:00 - 23-10-2025 / 18:00 |
Договір
| Статус договору | Акт/договір підписано |
| Опис договору | Акт про реалізацію активів на електронних торгах |
| Номер договору | б/н |
| Назва договору | Акт про реалізацію активів на електронних торгах |
| Вартість договору | 8 049 442.65 грн. |
| Date Paid | (не задано) |
| Заключна вартість договору | 8 049 442.65 грн. |
| Дата підписання договору | 23-10-2025 / 15:59 |
Маєте запитання?
Ми поруч: замовте безкоштовну консультацію просто зараз